<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergio Julio Chión Chacón &#187; Banca Central</title>
	<atom:link href="http://www.sergiochion.com/category/banca_central/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergiochion.com</link>
	<description>CENTRUM Católica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:45:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bitácora Económica: 09/09/2011</title>
		<link>http://www.sergiochion.com/2011/09/299/</link>
		<comments>http://www.sergiochion.com/2011/09/299/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 13:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Julio Chión Chacón (CENTRUM Católica)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Central]]></category>
		<category><![CDATA[Bitacora Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Ace]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[balanza comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Bono del Tesoro Americano]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40 Index]]></category>
		<category><![CDATA[Cardif]]></category>
		<category><![CDATA[circulante]]></category>
		<category><![CDATA[cobre]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[Dax Index]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estaño]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[fondos mutuos]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE 100]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Seng]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX 35]]></category>
		<category><![CDATA[IBOVESPA]]></category>
		<category><![CDATA[IGBC]]></category>
		<category><![CDATA[IGBVL]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Insur]]></category>
		<category><![CDATA[Interseguro]]></category>
		<category><![CDATA[InVita]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[IPSA]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre Vida]]></category>
		<category><![CDATA[MERVAL]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>
		<category><![CDATA[Noruega]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[Pacífico Vida]]></category>
		<category><![CDATA[PBI]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[plomo]]></category>
		<category><![CDATA[Positiva]]></category>
		<category><![CDATA[Positiva Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Protecta]]></category>
		<category><![CDATA[reservas internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo pais]]></category>
		<category><![CDATA[Rímac]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Secrex]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai Comp.]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interes]]></category>
		<category><![CDATA[tasas activas]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>
		<category><![CDATA[zinc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiochion.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Bitácora Económica

Registro económico. Período del 2 al 9 de setiembre del 2011 

(En base al Resumen Informativo N° 36 del BCRP del 9 de setiembre del 2011

 y otras fuentes públicas)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiochion.com/2011/09/299/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de Cambios: Semana del viernes 18 al viernes 25 de setiembre del 2009</title>
		<link>http://www.sergiochion.com/2009/09/tipos-de-cambios-semana-del-viernes-18-al-viernes-25-de-setiembre-del-2009/</link>
		<comments>http://www.sergiochion.com/2009/09/tipos-de-cambios-semana-del-viernes-18-al-viernes-25-de-setiembre-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 03:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Julio Chión Chacón (CENTRUM Católica)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Central]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[exchanges rates]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiochion.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Fuertes presiones adversas sobre el dólar, respecto a las principales moneda de los países desarrollados y respecto al sol.  BCRP intervino en el mercado cambiario comprando dólares para contener su depreciación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiochion.com/2009/09/tipos-de-cambios-semana-del-viernes-18-al-viernes-25-de-setiembre-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milton Friedman, Banca Central y los Ciclos Económicos</title>
		<link>http://www.sergiochion.com/2009/07/milton-friedman-banca-central-y-los-ciclos-economicos/</link>
		<comments>http://www.sergiochion.com/2009/07/milton-friedman-banca-central-y-los-ciclos-economicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 16:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Julio Chión Chacón (CENTRUM Católica)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Central]]></category>
		<category><![CDATA[banca Central]]></category>
		<category><![CDATA[ciclos economicos]]></category>
		<category><![CDATA[Milton Friedman]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiochion.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Para Milton Friedman la principal razón de los ciclos económivos era la política monetaria activa de los Bancos Centrales.  En la actualidad estos bancos fijan su accionar en base a metas sobre la tasa de interés, ¿no se estará siguiendo una política activa que acentuen los ciclos económicos?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiochion.com/2009/07/milton-friedman-banca-central-y-los-ciclos-economicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

