<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergio Julio Chión Chacón &#187; Tipo de Cambio</title>
	<atom:link href="http://www.sergiochion.com/category/tipo_de_cambio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergiochion.com</link>
	<description>CENTRUM Católica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 00:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Articulo de El Comercio sobre el Dolar</title>
		<link>http://www.sergiochion.com/2010/01/articulo-de-el-comercio-sobre-el-dolar/</link>
		<comments>http://www.sergiochion.com/2010/01/articulo-de-el-comercio-sobre-el-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 04:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Julio Chión Chacón (CENTRUM Católica)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipo de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[exchanges rates]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[sol-dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Cambio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiochion.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[

Fuente: El Comercio 
Vinculo en formato PDF: Articulo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiochion.com/2010/01/articulo-de-el-comercio-sobre-el-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de Cambio: Semana del viernes 20 de noviembre al viernes 27 de noviembre del 2009</title>
		<link>http://www.sergiochion.com/2009/11/tipos-de-cambio-semana-del-viernes-20-de-octubre-al-viernes-27-de-noviembre-del-2009/</link>
		<comments>http://www.sergiochion.com/2009/11/tipos-de-cambio-semana-del-viernes-20-de-octubre-al-viernes-27-de-noviembre-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 21:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Julio Chión Chacón (CENTRUM Católica)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipo de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[exchanges rates]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiochion.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Resumen: Depreciación del dólar respecto del euro y del yen. El próximo año 2010 será un año de prueba para el euro, debido a la disparidad en el crecimiento económico que vienen experimentándose entre las distintas economías de esta zona monetaria.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiochion.com/2009/11/tipos-de-cambio-semana-del-viernes-20-de-octubre-al-viernes-27-de-noviembre-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de Cambio: Semana del viernes 30 de octubre al viernes 6 de noviembre del 2009</title>
		<link>http://www.sergiochion.com/2009/11/tipos-de-cambio-semana-del-viernes-30-de-octubre-al-viernes-6-de-noviembre-del-2009/</link>
		<comments>http://www.sergiochion.com/2009/11/tipos-de-cambio-semana-del-viernes-30-de-octubre-al-viernes-6-de-noviembre-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 23:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Julio Chión Chacón (CENTRUM Católica)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipo de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[exchanges rates]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiochion.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Ligera depreciación del dólar en circunstancias que la reserva Federal y el Banco Central Europeo deciden mantener sus tasas de referencias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiochion.com/2009/11/tipos-de-cambio-semana-del-viernes-30-de-octubre-al-viernes-6-de-noviembre-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de Cambio: Semana del viernes 23 al viernes 30 de octubre del 2009</title>
		<link>http://www.sergiochion.com/2009/11/tipos-de-cambio-semana-del-viernes-23-al-viernes-30-de-octubre-del-2009/</link>
		<comments>http://www.sergiochion.com/2009/11/tipos-de-cambio-semana-del-viernes-23-al-viernes-30-de-octubre-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 18:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Julio Chión Chacón (CENTRUM Católica)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipo de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[exchanges rates]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiochion.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Mercados cambiarios volátiles como consecuencia de una mayor aversión al riesgo, explicada por dudas respecto de la capacidad de la economía americana de mantener el incipiente crecimiento, sin los programas de estímulo económico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiochion.com/2009/11/tipos-de-cambio-semana-del-viernes-23-al-viernes-30-de-octubre-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de Cambios: Semana del viernes 16 al viernes 23 de octubre del 2009</title>
		<link>http://www.sergiochion.com/2009/10/tipos-de-cambios-semana-del-viernes-16-al-viernes-23-de-octubre-del-2009/</link>
		<comments>http://www.sergiochion.com/2009/10/tipos-de-cambios-semana-del-viernes-16-al-viernes-23-de-octubre-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 21:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Julio Chión Chacón (CENTRUM Católica)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipo de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[exchanges rates]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiochion.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Depreciación del dólar ante el euro y apreciación en relación al yen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiochion.com/2009/10/tipos-de-cambios-semana-del-viernes-16-al-viernes-23-de-octubre-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de Cambios: Semana del viernes 9 al viernes 16 de octubre del 2009</title>
		<link>http://www.sergiochion.com/2009/10/tipos-de-cambios-semana-del-viernes-9-al-viernes-16-de-octubre-del-2009/</link>
		<comments>http://www.sergiochion.com/2009/10/tipos-de-cambios-semana-del-viernes-9-al-viernes-16-de-octubre-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 20:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Julio Chión Chacón (CENTRUM Católica)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipo de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[exchanges rates]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiochion.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Resumen: Depreciación del dólar frente al euro y apreciación en relación al yen. Oro alcanza precios récord. El sol mantiene su tendencia a la apreciación frente al dólar, a pesar de las intervenciones del banco central de reservas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiochion.com/2009/10/tipos-de-cambios-semana-del-viernes-9-al-viernes-16-de-octubre-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de Cambios: Semana del viernes 2 al viernes 9 de octubre del 2009</title>
		<link>http://www.sergiochion.com/2009/10/tipos-de-cambios-semana-del-viernes-2-al-viernes-9-de-octubre-del-2009/</link>
		<comments>http://www.sergiochion.com/2009/10/tipos-de-cambios-semana-del-viernes-2-al-viernes-9-de-octubre-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 20:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Julio Chión Chacón (CENTRUM Católica)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipo de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Reservas del Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[exchange rates]]></category>
		<category><![CDATA[Geithener]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Summers]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiochion.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Resumen: Depreciación del dólar ante reorientación de las expectativas hacia la recuperación económica. Autoridades económicas americanas ambivalentes a favor de un dólar débil que favorezca las exportaciones y el crecimiento y un dólar fuerte que no ahuyente a los inversionistas de la deuda americana, en circunstancias de endeudamiento récord por parte del tesoro americano.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiochion.com/2009/10/tipos-de-cambios-semana-del-viernes-2-al-viernes-9-de-octubre-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de Cambios: Semana del viernes 25 de setiembre al viernes 2 de octubre del 2009</title>
		<link>http://www.sergiochion.com/2009/10/tipos-de-cambios-semana-del-viernes-25-de-setiembre-al-viernes-2-de-octubre-del-2009/</link>
		<comments>http://www.sergiochion.com/2009/10/tipos-de-cambios-semana-del-viernes-25-de-setiembre-al-viernes-2-de-octubre-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 18:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Julio Chión Chacón (CENTRUM Católica)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipo de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[BCRP]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[exchanges rates]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Hirohisa Fujii]]></category>
		<category><![CDATA[Moody’s]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Blanchard]]></category>
		<category><![CDATA[SBS]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor’s]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiochion.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Resumen: Respiro temporal en la depreciación del dólar, ante temores de los inversionistas debido a datos recientes de la evolución de la economía americana, los cuales incrementaron la aversión al riesgo de los mismos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiochion.com/2009/10/tipos-de-cambios-semana-del-viernes-25-de-setiembre-al-viernes-2-de-octubre-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de cambio: Semana del viernes 11 al viernes 18 de setiembre del 2009</title>
		<link>http://www.sergiochion.com/2009/09/tipos-de-cambio-semana-del-viernes-11-al-viernes-18-de-setiembre-del-2009/</link>
		<comments>http://www.sergiochion.com/2009/09/tipos-de-cambio-semana-del-viernes-11-al-viernes-18-de-setiembre-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 15:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Julio Chión Chacón (CENTRUM Católica)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipo de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiochion.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Resumen:  Se mantiene tendencia a la baja del dólar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiochion.com/2009/09/tipos-de-cambio-semana-del-viernes-11-al-viernes-18-de-setiembre-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIPOS DE CAMBIO: Semana del 4 al 11 de setiembre</title>
		<link>http://www.sergiochion.com/2009/09/tipos-de-cambio-semana-del-4-al-11-de-setiembre/</link>
		<comments>http://www.sergiochion.com/2009/09/tipos-de-cambio-semana-del-4-al-11-de-setiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 22:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Julio Chión Chacón (CENTRUM Católica)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipo de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiochion.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Fuerte depreciación del dólar en la semana que terminó el viernes 11 de setiembre.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergiochion.com/2009/09/tipos-de-cambio-semana-del-4-al-11-de-setiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
