Bitácora Económica
Registro económico. Semana del 10 al 17 junio del 2011
(En base al Resumen Informativo N° 24 del BCRP del 17 de junio del 2011
y otras fuentes públicas)
1. Tasa de Interés Corporativa (Fuente: BCRP)
La tasa de interés corporativa en soles siguió incrementándose pasando de 5.73% a 5.83%, del 7 de al 14 de junio. En ese período, la tasa en dólares se mantuvo en 2.48% (ver información adicional sobre tasas activas del sistema bancario en el inciso 10).
2. Tasa de Interés Interbancaria y Tasa de Referencia del BCRP (Fuente BCRP)
Al 14 de junio, la tasa de interés interbancaria promedio de lo que va de ese mes se ubicó en 4.30%, por encima de la Tasa de Referencia de 4.25%. El viernes 17 de junio la tasa de interés interbancaria promedio del día ascendió a 4.26%.
3. Circulante (Fuente: BCRP)
Al 13 de junio el circulante en la economía ascendía a S/.23,252 millones, monto que representa una disminución de S/.878 millones en lo que va del presente año, y significa un crecimiento de 20.6% en los últimos doce meses.
4. Tipo de Cambio (Fuente: BCRP)
Al cierre del viernes 17 de junio el tipo de cambio interbancario se ubicó en S/.2.7610 lo que representó una apreciación del sol de 0.04% respecto al cierre del viernes 10 de junio. Fue una semana de baja volatilidad en el tipo de cambio explicada por una importancia disminución de la incertidumbre política en los agentes económicos, ante una mayor confianza en el presidente electo.
En la semana en cuestión el monto de dólares negociado en el mercado interbancario ascendió a US$2,809.4 millones. Durante la semana el Banco Central, no intervino en el mercado cambiario.
En lo que respecta al tipo de cambio del sol en relación al euro, en la semana del viernes 10 al viernes 17 de junio, la cotización evolucionó de S/.3.962 por euro a S/.3.951 por euro, con lo que se tuvo una apreciación de 0.28% del sol frente al euro.
De esta forma la evolución del tipo de cambio sol-dólar y sol-euro, en la última semana, en los últimos 30 días, en lo que del año y en los últimos doce meses es como sigue:
Tabla 1: Evolución del Tipo de Cambio
|
Cotización al viernes 17 de junio |
Variación Porcentual |
|||||
|
Última Semana |
Últimos 30 días |
Acumulado en el año |
Últimos 12 meses |
|||
|
Unidades |
Precio |
|||||
| Sol-Dólar | S/. / Dólar | 2.7610 | -0.04% | 0.00% | -1.64% | -2.64% |
| Sol-Euro | S/. / Euro | 3.9510 | -0.28% | -2.61% | 5.14% | 9.93% |
Con lo que, en los últimos doce meses, el sol se apreció 2.64% frente al dólar y se depreció 9.93% frente al euro.
5. Reservas Internacionales (Fuente: BCRP)
Al 15 de junio las reservas internacionales netas totalizaron US$47,262 millones, monto mayor en US$955 millones respecto del cierre de mayo, mayor en US$3,148 millones respecto al cierre del año anterior y superior en US$11,801 millones al nivel de doce meses atrás.
6. Riesgo País (Fuente: BCRP)
Del 7 al 14 de junio el riesgo país disminuyó de 195 puntos básicos a 182 puntos básicos. El riesgo país 30 días atrás era de 183 puntos básicos y de 165 puntos básicos al cierre del año pasado. El nivel del riesgo país doce meses atrás era de 204 puntos básicos.
7. Reporte de Inflación de Junio 2011 del Banco Central (Fuente: BCRP)
El viernes 17 el Banco Central divulgó su Reporte de Inflación a Junio 2011. En este importante documento, el BCRP actualiza sus proyecciones económicas respecto de las del reporte de marzo. En forma textual, los puntos principales son:
- “Considerando la ligera desaceleración que muestran los indicadores de actividad durante el segundo trimestre, se ha revisado a la baja la proyección de crecimiento del PBI para el año 2011, pasando de 7.0% en el Reporte de Inflación de marzo a 6.5% en el presente Reporte, en línea con el estimado de crecimiento potencial de la economía. La proyección para el año 2012 se mantiene en 6.5%”.
- “Esta evolución [la de la economía internacional] ha llevado a una revisión a la baja en la proyección de crecimiento mundial para el año 2011, de 4.1% a 3.9%”.
- “Se proyecta un superávit para el Sector Público no Financiero (SPNF) de 0.2% del producto para el año 2011, es decir una mejora con respecto al déficit estimado en el Reporte de marzo (0.3% del PBI)”.
- “Se ha revisado el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos para el año 2011, de 3.3% del PBI en el Reporte de Inflación de marzo a 3.0% del PBI en el presente Reporte, tomando en consideración mayores exportaciones, como resultado de la revisión al alza de los términos de intercambio, lo cual más que compensaría el aumento en las importaciones. Para 2012 el déficit de cuenta corriente se reduciría, respecto del previsto en el Reporte de marzo, de 3.5% a 3.3% del PBI debido a un menor crecimiento del volumen de importaciones de bienes y a una menor renta de factores por menores precios de exportaciones”.
- “La revisión y actualización de datos sobre los principales factores que afectarían la tasa de inflación durante los próximos años sugiere que la inflación se ubicaría en el límite superior del rango meta [3.0%] en 2011. En el año 2012, la inflación se ubicaría dentro del rango meta (entre 2.0% y 3.0%). Este escenario supone un dinamismo de la actividad económica en línea con el crecimiento potencial [6.5%]”.
8. Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (Fuente: BVL)
Durante la semana la el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima mucho menos volátil que la semana anterior, como consecuencia de una mayor confianza en el candidato presidencial electo, lo que no impidió la tendencia a la baja. Al cierre del viernes 17 este índice registró el nivel de 19,898.22 puntos. De esta forma, de inicio a fin de semana el Índice General de la Bolsa de Lima experimentó un descenso de 3.69%. En los últimos 30 días el índice muestra una baja de 9.43% y una caída de 14.87% en lo que va del año. En términos de los últimos doce meses, el índice muestra un crecimiento de 38.72%.
En términos de montos negociados en la Bolsa de Valores de Lima, en la semana del lunes 13 al viernes 17 de junio se negoció S/.545 millones, con un total de 5,307 operaciones. En lo que va del año el monto negociado asciende a S/.12,990. millones.
9. Desempeño de los Fondos Mutuos (Fuente: Conasev)
La tabla muestra el desempeño de los principales fondos mutuos en términos de su rendimiento en la última semana, el de los últimos 30 días, en lo que va del año y en los últimos 360 días.
| Tabla 2: FONDOS MUTUOS al 16 de Junio del 2011 (Rendimiento del Período) | |||||
| Moneda |
Última Semana |
Últimos 30 Días |
En lo que va del año |
Últimos 360
Días |
|
| RENTA VARIABLE | |||||
| -BBVA Agresivo | US$ | -4.70% | -9.42% | -17.51% | 21.36% |
| -BBVA Agresivo Soles | S/. | -4.69% | -10.51% | -19.15% | 22.47% |
| -BCP Acciones | US$ | -5.13% | -10.73% | -21.20% | 20.53% |
| RENTA MIXTA SOLES | |||||
| -BBVA Balanceado Soles | S/. | -2.42% | -5.06% | -9.09% | 11.97% |
| -BBVA Crecimiento Soles | S/. | -3.51% | -7.43% | -14.14% | 15.28% |
| -BBVA Moderado Soles | S/. | -1.17% | -2.35% | -3.46% | 7.54% |
| -BCP Crecimiento Soles | S/. | -3.90% | -8.10% | -16.87% | 13.54% |
| -BCP Equilibrado Soles | S/. | -2.58% | -5.20% | -11.49% | 9.54% |
| -BCP Moderado Soles | S/. | -1.25% | -2.32% | -5.97% | 5.20% |
| -Interfondo RM Agresiva | S/. | -3.45% | -8.30% | -18.84% | 8.28% |
| RENTA MIXTA DÓLARES | |||||
| -BBVA Balanceado | US$ | -2.45% | -5.23% | -8.44% | 12.30% |
| -BBVA Moderado | US$ | -1.16% | -2.46% | -4.00% | 7.13% |
| -BCP Equilibrado | US$ | -2.55% | -5.21% | -10.22% | 11.29% |
| -BCP Moderado | US$ | -1.26% | -2.57% | -4.70% | 6.42% |
| RENTA FIJA SOLES | |||||
| -BBVA Perú Soles | S/. | 0.07% | 0.29% | Nd | nd |
| -BBVA Soles | S/. | -0.03% | 0.29% | 0.09% | 1.46% |
| -BCP Conservador S/. | S/. | 0.16% | 0.78% | 0.10% | 2.42% |
| -ING Renta Soles | S/. | 0.25% | 0.84% | 0.47% | 2.30% |
| -Interfondos RF Clásico Soles | S/. | 0.04% | 0.42% | 0.22% | 1.49% |
| RENTA FIJA DÓLARES | |||||
| -BBVA Dólares | US$ | 0.36% | 0.67% | 0.22% | 2.25% |
| -BBVA VIP | US$ | 0.28% | -0.02% | -0.31% | 1.91% |
| -BCP Conservador | US$ | 0.08% | 0.26% | 1.75% | 3.14% |
| -ING Renta Fund | US$ | 0.34% | 0.31% | 0.81% | 2.53% |
| CORTO PLAZO SOLES | |||||
| -BBVA Cash Soles | S/. | 0.06% | 0.28% | 1.27% | 2.18% |
| -BBVA Soles Monetario | S/. | 0.05% | 0.32% | 1.35% | 2.41% |
| -BCP Corto Plazo Soles S/. | S/. | 0.07% | 0.29% | 1.24% | 2.13% |
| -ING Corto Plazo Soles | S/. | 0.10% | 0.40% | 1.44% | 2.91% |
| -Interfondo Cash Soles | S/. | 0.04% | 0.34% | 0.93% | 1.90% |
| -Interfondo Extra Conservador S/. | S/. | 0.06% | 0.27% | 1.27% | 1.96% |
| CORTO PLAZO DÓLARES | |||||
| -BBVA Cash Dólares | US$ | 0.01% | 0.03% | 0.30% | 0.98% |
| -BBVA Dólares Monetario | US$ | 0.01% | 0.02% | -0.01% | 1.00% |
| -BCP Corto Plazo $ | US$ | 0.01% | 0.06% | 0.38% | 0.89% |
| -ING Corto Plazo Dólares | US$ | 0.11% | 0.28% | 1.39% | 2.50% |
| -Interfondo Extra Conservador $ | US$ | 0.00% | 0.03% | 0.49% | 1.64% |
De los fondos de la tabla, en los últimos 30 días, los fondos de mejor desempeño fueron:
- Renta Variable: BBVA Agresivo (-9.42%)
- Renta Mixta Soles: BCP Moderado Soles (2.32%)
- Renta Mixta Dólares: BBVA Moderado (-2.46%)
- Renta Fija Soles: ING Renta Soles (0.84%)
- Renta Fija Dólares: BBVA Dólares (0.67%)
- Corto Plazo Soles: ING Corto Plazo Soles (0.40%)
- Corto Plazo Dólares: ING Corto Plazo Dólares (0.28%)
10. Tasas Activas del Sistema Bancario (Fuente: SBS)
La Tabla 3 presenta las tasas activas en moneda nacional para los bancos Continental, Crédito e Interbank. La Tabla 4 hace lo propio para créditos en moneda extranjera.
En moneda nacional, en términos generales, con excepción del crédito corporativo y del crédito hipotecario, el Banco Continental presenta las tasas más altas. En crédito corporativo, la tasa más alta promedio corresponde al Banco de Crédito, así como en el crédito hipotecario.
|
Tabla 3: Tasas activas en moneda nacional al 17 de junio del 2011 (promedio de los últimos 30 días)
|
|||
| Continental | Crédito | Interbank | |
| Corporativos | 5.74% | 6.14% | 5.64% |
| -Descuentos | 5.83% | 6.62% | 5.57% |
| -Préstamos hasta 30 días | 5.75% | 6.58% | – |
| -Préstamos de 31 a 90 días | 5.86% | 5.97% | – |
| -Préstamos de 91 a 180 días | 5.59% | 5.40% | 4.80% |
| -Préstamos de 181 a 360 días | 5.45% | 5.56% | – |
| -Préstamos a más de 360 días | – | 5.47% | 5.85% |
| Grandes Empresas | 7.58% | 7.10% | 7.47% |
| -Descuentos | 7.65% | 7.04% | 7.27% |
| -Préstamos hasta 30 días | 6.94% | 6.92% | 9.25% |
| -Préstamos de 31 a 90 días | 7.51% | 7.28% | 8.94% |
| -Préstamos de 91 a 180 días | 7.52% | 6.84% | 7.83% |
| -Préstamos de 181 a 360 días | 7.28% | 6.31% | – |
| -Préstamos a más de 360 días | 8.34% | 7.61% | 6.28% |
| Medianas Empresas | 13.46% | 9.55% | 13.32% |
| -Descuentos | 13.06% | 9.63% | 10.15% |
| -Préstamos hasta 30 días | 13.91% | 8.82% | 9.42% |
| -Préstamos de 31 a 90 días | 13.58% | 9.42% | 11.11% |
| -Préstamos de 91 a 180 días | 13.38% | 10.54% | 14.00% |
| -Préstamos de 181 a 360 días | 14.02% | 10.49% | 11.32% |
| -Préstamos a más de 360 días | 13.47% | 9.23% | 19.90% |
| Pequeñas Empresas | 24.32% | 13.78% | 20.20% |
| -Descuentos | 25.87% | 13.87% | 11.60% |
| -Préstamos hasta 30 días | 25.52% | 11.39% | 12.78% |
| -Préstamos de 31 a 90 días | 23.62% | 13.16% | 21.16% |
| -Préstamos de 91 a 180 días | 23.61% | 16.61% | 24.80% |
| -Préstamos de 181 a 360 días | 24.36% | 11.92% | 22.81% |
| -Préstamos a más de 360 días | 23.09% | 13.29% | 20.65% |
| Microempresas | 32.87% | 21.16% | 28.68% |
| -Tarjetas de Crédito | 36.42% | – | – |
| -Descuentos | 32.21% | 11.12% | 8.55% |
| -Préstamos revolventes | 32.00% | – | 22.99% |
| -Préstamos a cuota fija hasta 30 días | 31.20% | – | – |
| -Préstamos a cuota fija de 31 a 90 días | 31.37% | 27.54% | 38.06% |
| -Préstamos a cuota fija de 91 a 180 días | 30.38% | 26.47% | 34.00% |
| -Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días | 29.85% | – | 35.49% |
| -Préstamos a cuota fija más de 360 días | 31.19% | 15.46% | 30.20% |
| Consumo | 35.60% | 26.04% | 37.18% |
| -Tarjetas de Crédito | 47.76% | 29.26% | 48.34% |
| -Préstamos revolventes | 14.77% | – | 22.59% |
| -Préstamos no revolventes para automóviles | 10.44% | 10.25% | 9.47% |
| -Préstamos no revolventes libre disponibilidad hasta 360 días | 17.58% | 14.15% | 19.62% |
| -Préstamos no revolventes libre disponibilidad a más de 360 días | 18.33% | 19.26% | 16.38% |
| -Créditos pignoraticios | – | – | – |
| Hipotecario | 9.74% | 10.19% | 9.48% |
| -Préstamos hipotecarios para vivienda | 9.74% | 10.19% | 9.48% |
En moneda extranjera, en general las tasas más altas corresponden al Banco Continental.
|
Tabla 4: Tasas activas en moneda extranjera al 17 de junio del 2011 (promedio de los últimos 30 días)
|
|||
| Continental | Crédito | Interbank | |
| Corporativos | 3.19 | 2.31 | 6.29 |
| -Descuentos | 4.21 | 2.92 | 2.09 |
| -Préstamos hasta 30 días | 2.30 | 2.60 | 2.64 |
| -Préstamos de 31 a 90 días | 3.33 | 2.06 | – |
| -Préstamos de 91 a 180 días | 4.10 | 2.78 | 3.07 |
| -Préstamos de 181 a 360 días | 3.60 | 2.34 | 3.68 |
| -Préstamos a más de 360 días | 4.71 | 5.25 | 8.31 |
| Grandes Empresas | 7.07 | 4.62 | 6.13 |
| -Descuentos | 6.72 | 5.07 | 6.17 |
| -Préstamos hasta 30 días | 7.49 | 3.92 | 4.74 |
| -Préstamos de 31 a 90 días | 7.11 | 4.70 | 6.12 |
| -Préstamos de 91 a 180 días | 7.04 | 3.97 | 6.12 |
| -Préstamos de 181 a 360 días | 7.73 | 3.85 | 7.10 |
| -Préstamos a más de 360 días | 7.38 | 4.75 | 6.20 |
| Medianas Empresas | 12.90 | 8.13 | 6.46 |
| -Descuentos | 12.37 | 8.71 | 8.72 |
| -Préstamos hasta 30 días | 11.95 | 7.62 | 7.80 |
| -Préstamos de 31 a 90 días | 12.65 | 7.67 | 4.25 |
| -Préstamos de 91 a 180 días | 12.36 | 8.70 | 7.16 |
| -Préstamos de 181 a 360 días | 14.00 | 7.82 | 11.72 |
| -Préstamos a más de 360 días | 13.82 | 6.68 | 10.17 |
| Pequeñas Empresas | 23.42 | 10.85 | 15.29 |
| -Descuentos | 23.22 | 12.49 | 10.76 |
| -Préstamos hasta 30 días | 27.50 | 7.91 | – |
| -Préstamos de 31 a 90 días | 24.24 | 10.81 | 15.40 |
| -Préstamos de 91 a 180 días | 23.06 | 9.15 | 22.78 |
| -Préstamos de 181 a 360 días | 23.43 | 9.53 | 18.17 |
| -Préstamos a más de 360 días | 22.62 | 7.95 | 16.28 |
| Microempresas | 27.41 | 11.29 | 13.94 |
| -Tarjetas de Crédito | 33.48 | – | – |
| -Descuentos | 25.12 | 14.95 | 11.27 |
| -Préstamos revolventes | 28.00 | – | 9.00 |
| -Préstamos a cuota fija hasta 30 días | 28.06 | – | – |
| -Préstamos a cuota fija de 31 a 90 días | 28.47 | 12.72 | – |
| -Préstamos a cuota fija de 91 a 180 días | 27.88 | 21.24 | – |
| -Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días | 29.57 | – | 21.82 |
| -Préstamos a cuota fija más de 360 días | 24.91 | 10.47 | 19.73 |
| Consumo | 25.23 | 19.57 | 24.78 |
| -Tarjetas de Crédito | 31.43 | 22.22 | 28.02 |
| -Préstamos revolventes | 10.87 | – | 13.71 |
| -Préstamos no revolventes para automóviles | 10.76 | 9.04 | 8.15 |
| -Préstamos no revolventes libre disponibilidad hasta 360 días | 14.69 | 13.70 | – |
| -Préstamos no revolventes libre disponibilidad a más de 360 días | 15.49 | 11.37 | – |
| -Créditos pignoraticios | – | – | – |
| Hipotecario | 8.54 | 8.36 | 8.31 |
| -Préstamos hipotecarios para vivienda | 8.54 | 8.36 | 8.31 |
11. Mercado Asegurador (Fuente: SBS)
La Tabla 5 muestra la situación de producción de Primas de Seguros Netas del ramo de Vehículos en los últimos doce meses a abril 2011. Rímac, la empresa líder del ramo, explica casi el 38% de la producción. Le siguen Pacífico con 28.8% del mercado y Mapfre y Rímac, con 22.3% y 10.9% de participación en la producción total. El crecimiento de las primas en los últimos doce meses, a abril del 2011 fue de 16.7%, las dos empresas con mayor producción, Rímac y Pacífico, crecen a tasas inferiores al mercado; mientras que las dos empresas con menor participación, lo hacen a tasas por encima del mercado.
|
Tabla 5: Primas de Seguros Netas Vehículos – Últimos 12 meses (Montos en miles S/.)
|
||||
| A Abril 2011 | A Abril 2010 |
Participación Mercado a Abril 2011
|
Crecimiento (1)/(2) |
|
| Pacífico | 238,176 | 209,437 | 28.8% | 13.7% |
| Positiva | 90,303 | 70,229 | 10.9% | 28.6% |
| Mapfre | 184,254 | 150,943 | 22.3% | 22.1% |
| Rímac | 312,860 | 276,918 | 37.9% | 13.0% |
| Total | 825,593 | 707,527 | 100.0% | 16.7% |
Respecto a las cuentas técnicas del ramo de Vehículos, la Tabla 6 muestra la situación de los últimos doce meses a marzo del 2011. Se observa un Margen Técnico elevado de 47.7%, reflejando la posibilidad de reducción de tasas o pagos restringido de siniestros. Las dos empresas de mayor producción, las cuales son las de menor crecimiento, exhiben bajos niveles de siniestralidad, menores al 50 y, por ende elevados niveles de Margen Técnico.
|
Tabla 6: Cuentas Técnicas Vehículos – Últimos 12 Meses a Marzo 2011 (Montos en miles S/.)
|
|||||
|
Primas Ganadas (1)
|
Siniestros (2) |
Excedente
Técnico* (3) |
Siniestralidad
(2)/(1) |
Margen
Técnico* (3)/(1)
|
|
| Pacífico | 218,407 | 107,656 | 110,751 | 49.3% | 50.7% |
| Positiva | 75,193 | 38,701 | 36,492 | 51.5% | 48.5% |
| Mapfre | 163,344 | 103,192 | 60,152 | 63.2% | 36.8% |
| Rímac | 285,727 | 138,600 | 147,127 | 48.5% | 51.5% |
| Total | 742,671 | 388,149 | 354,522 | 52.3% | 47.7% |
* Incluyen comisiones de agenciamiento.
12. Cotizaciones de Metales y Petróleo (Fuente: BVL y BCRP)
Principales cotizaciones al 17 de junio y variación porcentual durante la última semana, en los últimos 30 días, en lo que va del año y en los últimos doce meses:
Tabla 7: Cotizaciones de metales y petróleo
|
Variación Porcentual |
||||||
|
Al 17 de junio 2011 |
Última Semana |
Últimos 30 días |
Acumulado en el Año |
Últimos 12 Meses |
||
|
Unidades |
Precio |
|||||
| Oro | $/onz troy | 1,538.60 | 0.65% | 3.97% | 8.27% | 23.33% |
| Plata | $/onz troy | 35.74 | -1.62% | 6.72% | 15.63% | 90.41% |
| Cobre | $/libra | 4.12 | 1.85% | 3.54% | -5.11% | 41.59% |
| Zinc | $/TM | 2,165.50 | -3.13% | 4.60% | -10.61% | 25.05% |
| Plomo | $/TM | 2,433.50 | -4.27% | 5.41% | -4.89% | 39.74% |
| Estaño | $/TM | 24,943.00 | -1.37% | -10.36% | -6.61% | 41.06% |
| Petróleo | $/barril | 93.01 | -6.32% | -4.02% | 1.78% | 21.12% |
En la última semana los precios del oro y el cobre se comportaron al alza, la de los otros metales a la baja, al igual que el petróleo. En lo que va del año el oro, la plata y el petróleo muestran alzas en sus cotizaciones.
13. Tipos de Cambio euro-dólar y yen-dólar (Fuente: BVL)
Cotizaciones del euro y del yen en relación al dólar al 17 de junio y variación durante la semana, en los últimos 30 días, en lo que va del año y en los últimos doce meses
Tabla 8: Tipos de cambio euro-dólar y yen-dólar
|
Variación Porcentual |
||||||
|
Al 17 de junio 2011 |
Última Semana |
Últimos 30 días |
Acumulado en el Año |
Últimos 12 Meses |
||
|
Unidades |
Precio |
|||||
| Euro | US$/euro | 1.43 | -0.33% | 0.46% | 7.20% | 15.46% |
| Yen | Yen/US$ | 80.04 | -0.40% | -1.67% | -1.50% | -12.05% |
De esta forma, durante la semana se tuvo una apreciación del dólar en relación al euro y depreciación frente al yen.
14. Bono del Tesoro Americano (Fuente: BCRP)
El 14 de junio el rendimiento del bono del Tesoro norteamericano a diez años ascendió a 3.10%, el mismo nivel que treinta días atrás. Este bono rendía 3.30% a inicios del año y 3.20% hace 12 meses.
15. Economía Internacional (Fuente: The Economist)
- Estados Unidos
- La inflación, ajustada por estacionalidad, ascendió a 0.2% en el mes de mayo, respecto del mes anterior. La inflación de los últimos doce meses a mayo 2011 fue de 3.6%.
- China
- La inflación anual a mayo de este año ascendió a 5.5%, el nivel más alto de los últimos 3 años. Con el objetivo de controlar la inflación, el Banco Central volvió a incrementar los requerimientos de reservas de los bancos, por sexta vez en lo que va del año.
- Grecia
- Standard & Poor’s redujo la calificación de la deuda soberana de largo plazo del país a un nivel casi similar a la calificación de incumplimiento. Grecia exhibe el nivel más bajo de los países que cubre esta clasificadora de riesgo.
- Inglaterra
- La tasa de desempleo promedio de los últimos tres meses a abril permaneció en el mismo nivel de 7.7% que en el mes de marzo.
- Polonia
- En mayo la inflación anual se incrementó a 5.0%, respecto del nivel de 4.5% de abril.
- Corea del Sur
- En mayo la tasa de desempleo descendió a 3.3%, el nivel más bajo desde noviembre 2010.
- India
- La inflación anual de mayo, según el índice de precios al por mayor, subió a 9.1%, respecto del nivel de 8.7% del mes anterior de abril. La producción industrial creció en 6.3% en abril, respecto del nivel un año atrás; este crecimiento fue inferior al 7.3% de marzo.
16. Desempeño de los Mercados Bursátiles en el Mundo (Fuente: BVL)
La tabla muestra el desempeño de los mercados bursátiles al 17 de junio, para la última semana, los últimos 30 días, en lo que va del año y para los últimos doce meses.
|
Tabla 9: BOLSAS DE VALORES DE LIMA Y DE OTRAS CIUDADES (Al Viernes 17 de junio del 2011) |
||||||
|
Índice |
Última Semana |
Últimos 30 días |
Acumulado del Año |
Últ. 12 Meses |
||
|
Siglas |
Valor |
|||||
| Lima | IGBVL | 19,898.22 | -3.69% | -9.43% | -14.87% | 38.72% |
| Sao Paulo | IBOVESPA | 61,059.98 | -2.61% | -4.10% | -11.90% | -5.39% |
| México | IPC | 35,025.74 | 0.18% | 0.59% | -9.14% | 6.87% |
| Buenos Aires | MERVAL | 3,269.28 | 1.29% | -2.85% | -7.22% | 41.25% |
| Santiago | IPSA | 4,623.51 | -2.41% | -4.73% | -6.17% | 13.23% |
| Colombia | IGBC | 14,031.16 | -2.61% | -1.50% | -9.46% | 13.09% |
| Londres | FTSE 100 | 5,714.94 | -0.88% | -2.49% | -3.14% | 8.78% |
| Frankfurt | Dax Index | 7,164.05 | 1.33% | -1.28% | 3.61% | 15.11% |
| París | CAC 40 Index | 3,823.74 | 0.49% | -2.99% | 0.50% | 3.82% |
| Madrid | IBEX 35 | 10,135.20 | 1.85% | -1.66% | 2.80% | 3.90% |
| Tokio | Nikkei 225 | 9,351.40 | -1.71% | -2.25% | -8.58% | -6.48% |
| Hong Kong | Hang Seng | 21,695.26 | -3.23% | -5.27% | -5.82% | 7.73% |
| Shanghai | Shanghai Comp. | 2,642.82 | -2.30% | -7.36% | -5.89% | 3.23% |
| New York | Dow Jones | 12,004.36 | 0.44% | -3.81% | 3.69% | 15.05% |
| New York | S&P 500 | 1,271.50 | 0.04% | -4.33% | 1.10% | 13.93% |
En la última semana las bolsas que exhiben alzas son las de México, Buenos Aires, Franfurt, París, Madrid y New York. En los últimos 30 días la única bolsa que muestra un alza en su índice es la de México.